PARAMENTRO | UNITÀ | VALORE LIMITE |
---|---|---|
DIAMETRO | Mm | ~ 6 |
CONTENUTO IDRICO | % peso t.q. | < 10 |
CONTENUTO IN CENERE | % peso s.s. | ≤ 0,7 |
PARTICELLE FINI (<3,15 mm) | % peso t.q. | < 1 |
DENSITÀ APPARENTE | kg/m³ | ≥ 600 |
DURABILITÀ MECCANICA | % peso | ≥ 97,5 |
AGENTI LEGANTI | % peso | NON PRESENTI |
POTERE CALORIFICO INFERIORE (Q) |
kcal/kg s.tq. | 3940 ≤ Q ≤ 4538 |
kWh/kg s.tq. | 4,58 ≤ Q ≤ 5,28 | |
Mj/kg s.tq. | 16,5 ≤ Q ≤ 19 |
s.s.= sostanza secca; s.tq.= sostanza tale e quale